Additional information
| Energieeffizienzklasse | D – 13kWh/1000h, D – 16kWh/1000h | 
|---|---|
| Bildschirmgröße | 24", 27" | 
| type | Flat | 
| Auflösung | 1920×1080 (FHD) 16:9 Ratio | 
| Helligkeit | 250cd/m² | 
| Kontrast | 1000:01:00 | 
| Reaktionszeit | 4ms | 
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz | 
| Anschlüsse | 1x AC-In C14 (Netzanschluss), 1x DisplayPort 1.2 (100Hz@1920×1080), 1x HDMI 1.4 (100Hz@1920×1080), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 1x VGA (60Hz@1920×1080), 4x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s) | 
| Characteristics | VESA 100×100 | 
| Dimensions | 539.9×321.6×57.2mm (BxHxT) ohne Standfuß, 539.9×388.9×219.7mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.9×518.9×219.7mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 611.6×361.9×57.2mm (BxHxT) ohne Standfuß, 611.6×409.2×219.7mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 611.6×539.2×219.7mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen | 
 
						
							




















