Additional information
| Energieeffizienzklasse | 32kWh/1000h (F) | 
|---|---|
| Bildschirmgröße | 32" | 
| type | Flat | 
| Auflösung | 2560×1440 (WQHD) 16:9 Ratio | 
| Helligkeit | 300cd/m² | 
| Kontrast | 3000:01:00 | 
| Reaktionszeit | 5ms | 
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz | 
| Anschlüsse | 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x AC-In C14 (Netzanschluss), 1x DisplayPort 1.2 (75Hz@2560×1440), 1x DisplayPort-Out 1.2, 1x HDMI 1.4 (75Hz@2560×1440), 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (Upstream, 3x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s, 5Gb/s), 75Hz@2560×1440), PD 90W | 
| Characteristics | VESA 100×100 | 
| Dimensions | 716.2×424.7×41.3mm (BxHxT) ohne Standfuß, 716.2×460.5×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 716.2×580.5×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen | 
 
						
							
























