Additional information
| Processor | AMD Ryzen 3 5300GE, AMD Ryzen 5 5600GE, AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 
|---|---|
| RAM | 8GB, 16GB | 
| Hard disk size | 256GB, 512GB | 
| GPU | AMD Radeon 740M (iGPU), AMD Radeon Graphics (iGPU) | 
| Anschlüsse | Hinten: 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 3x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x DC-In Lenovo Slim Tip (Netzanschluss), Hinten: 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x RJ-45 (1000Base-T, Realtek RTL8111FP, DASH), 1x DC-In Lenovo Slim Tip (Netzanschluss), Vorne/seitlich: 1x USB-C 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, BC), 1x 3.5mm Klinke (Realtek ALC222), Vorne/seitlich: 1x USB-C 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Realtek ALC222) | 
| Dimensions | 179×36.5×182.9mm (BxHxT), 183x36x179mm (BxHxT) | 
| Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2×2 Intel 9260 Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2×2 Realtek RTL8822CE) Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2, AMD RZ616 [MediaTek MT7922]), Bluetooth 5.3 | 
| Operating system | Kein Betriebssystem, Linux, Win11Pro | 
 
						
							


















