Zusätzliche Informationen
| Energieeffizienzklasse | F – 26kWh/1000h | 
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27" | 
| Typ | Flat | 
| Auflösung | 3840×2160 (4K UHD) 16:9 Ratio | 
| Helligkeit | 350cd/m² | 
| Kontrast | 1000:01:00 | 
| Reaktionszeit | 5ms | 
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | 
| Anschlüsse | 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x AC-In C14 (Netzanschluss), 1x HDMI 2.0 (60Hz@3840×2160), 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 1x Thunderbolt 4 Out / USB4 mit DisplayPort-Out 1.4 (Downstream, 2x USB-A 3.0 (Downstream, 40Gb/s, 5Gb/s), 60Hz@3840×2160), PD 15W), PD 90W | 
| Eigenschaften | VESA 100×100 | 
| Abmessungen | 615.5×368.2×42.7mm (BxHxT) ohne Standfuß, 615.5×431.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 615.5×551.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen | 
 
						
							


















