Zusätzliche Informationen
| Energieeffizienzklasse | E – 18kWh/1000h, E – 21kWh/1000h, F – 32kWh/1000h |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 24", 27", 32" |
| Typ | Flat |
| Auflösung | 2560×1440 (WQHD) 16:9 Ratio |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Kontrast | 1000:01:00 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Anschlüsse | 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x AC-In C14 (Netzanschluss), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x USB-A 2.0 (Downstream, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 3x USB-A 3.0 (Downstream, 480Mb/s), 5Gb/s) |
| Eigenschaften | VESA 100×100, VESA 75×75 |
| Abmessungen | 542.3×327.1×41.3mm (BxHxT) ohne Standfuß, 542.3×410.8×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 542.3×530.8×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 615.5×368.2×42.7mm (BxHxT) ohne Standfuß, 615.5×431.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 615.5×551.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 716.2×424.7×41.3mm (BxHxT) ohne Standfuß, 716.2×460.5×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 716.2×580.5×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen |

























