Zusätzliche Informationen
| Energieeffizienzklasse | E – 21kWh/1000h, F – 27kWh/1000h |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27", 32" |
| Typ | Curved |
| Auflösung | 1920×1080 (FHD) 16:9 Ratio |
| Helligkeit | 250cd/m² |
| Kontrast | 3000:01:00 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Anschlüsse | 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss), 1x HDMI 1.4, 1x VGA (60Hz@1920×1080) |
| Eigenschaften | VESA 75×75 |
| Abmessungen | 614.2×362.8×94.4mm (BxHxT) ohne Standfuß, 614.2×466.2×251.2mm (BxHxT) mit Standfuß, 712×419.3×93.3mm (BxHxT) ohne Standfuß, 712×521.6×261.7mm (BxHxT) mit Standfuß |























