Zusätzliche Informationen
| Energieeffizienzklasse | D – 12kWh/1000h, E – 15kWh/1000h, D – 17kWh/100h |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 22", 24", 27" |
| Typ | Flat |
| Auflösung | 1920×1080 FHD, 16:9 Ratio |
| Helligkeit | 250cd/m² |
| Kontrast | 1000:01:00 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1.4, 1x USB-B 2.0 (Upstream, 480Mb/s), 2x USB-A 2.0 (Downstream, 480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
| Eigenschaften | "Adaptive Sync, AMD FreeSync zertifiziert (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR) VESA 100×100" |
| Abmessungen | 488.8×325.3x210mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 488.8×425.3x210mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 488.8×294.4×39.4mm (BxHxT) ohne Standfuß, 539.2×370.9x224mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.2×500.9x224mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 539.2×322.8×39.4mm (BxHxT) ohne Standfuß, 612.1×391.6x224mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 612.1×521.6x224mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 612.1×363.6×39.4mm (BxHxT) ohne Standfuß |















