Zusätzliche Informationen
| Energieeffizienzklasse | F – 26kWh/1000h, G – 33kWh/1000h |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27", 32" |
| Typ | Flat |
| Auflösung | 3840×2160 (4K UHD) 16:9 Ratio |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Kontrast | 2500:01:00 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Anschlüsse | 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x AC-In C14 (Netzanschluss), 1x DisplayPort 1.2 (60Hz@3840×2160), 1x HDMI 2.0 (60Hz@3840×2160), 1x USB-A 2.0 (Downstream, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 3x USB-A 3.0 (Downstream, 480Mb/s), 5Gb/s) |
| Eigenschaften | VESA 100×100 |
| Abmessungen | 615.5×368.2×42.7mm (BxHxT) ohne Standfuß, 615.5×431.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 615.5×551.9×196.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 716.1×424.7×41.3mm (BxHxT) ohne Standfuß, 716.1×460.4×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 716.1×580.4×211.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen |

























